LED buis Serie 08

De meeste warmte bij een LED lichtbron ontstaat door de driver, de elektronica die nodig is om van 230 volt wisselspanning een lage gelijkspanning te maken voor de LED’s. Deze warmte heeft een groot negatief effect op de levensduur van alle componenten (zowel de elektronica als de LED’s).
Door deze warmtebron buiten de buis te plaatsen blijft de temperatuur van de componenten aanzienlijk lager dan wanneer deze in de buis opgesloten zit. Hierdoor is de levensduur van dit systeem (80.000 uur) aanzienlijk langer dan die van de meeste andere LED buizen.
Dit maakt dat dit het enige LED buis systeem is dat een TL buis die op hoogte hangt (> 6 meter) kan vervangen en toch meer licht op de vloer geeft.
Dit LED systeem is uitermate geschikt als vervanging voor TL buizen in kantoren, laboratoria, magazijnen, bedrijfshallen en sporthallen maar zeker ook voor nieuwbouw.
De lange levensduur van dit systeem (> 80.000 uur) betekent dat u bij volcontinu gebruik (8760 uur p.jr.) minimaal 9 jaar lang zorgeloos veel licht heeft. Geen onderhoudskosten, geen vervangingskosten.
De standaard fabrieksgarantie zonder “kleine lettertjes” is 7 jaar. In veel gevallen is dit probleemloos uit te breiden tot 10 jaar. De fabrikant gaat zelfs zo ver dat ze, op projectbasis en vooraf vastgelegd, een zogenaamde “Rückvergütung” overeenkomt. In het uitzonderlijke geval dat er binnen de garantietermijn toch een systeem defect mocht raken wordt er, behalve uiteraard de vervanging van het defecte onderdeel, tevens een vergoeding betaald voor de vervangingskosten. Vraagt u gerust naar de voorwaarden.
- Significant langere levensduur door de externe (Tridonic) driver.
- Betere prestaties van de LED’S door het ontbreken van warmteontwikkeling in de LED buis.
- Van 22,5 W tot 41 W instelbaar (150 cm)
- Digitale aansturing mogelijk via bewegings, aanwezigheids of lichtsensoren.
- Maximale nominale levensduur.
- Externe sturing probleemloos uitwisselbaar.
- LED levensduur > 80.000 uur (L90B10).
- Draaibare eindkappen (180º).
- Afhankelijk van type en uitvoering tot 157 lm/W specifieke lichtstroom en tot 6.076 lm nominaal
- Noodstroom toepassing mogelijk.
- Piekspanning bescherming.
- Standaard 7 jaar garantie (optioneel 10 jaar).
- Valt binnen de EIA 2020 regeling.
- 180 medium-power LED’s van Seoul (185 lm/W bruto)
- powerfactor > 0,95
- helder of opaal kunststof afdekking
- voelt zich bij -30°C net zo thuis als bij +50°C
LED-buis Serie 08 externe driver | ||||
Model Nr. TRiALED | 120-08-25-563U-4000xx | 120-08-25-563U-5000xx | 150-08-50-563U-4000xx | 150-08-50-563U-5000xx |
LED-buis 120 cm met gestabiliseerde externe 25W driver, speciaal ontwikkeld voor productie bedrijven, fabriekshallen, ruimtes met spanningswisselingen en locaties waar veel licht nodig is. Door middel van de verstelbare eindkappen kan de stralingshoek optimaal ingesteld worden – 180° (90° links en rechts). | LED-buis 150 cm met gestabiliseerde externe 50W driver, speciaal ontwikkeld voor productie bedrijven, fabriekshallen, ruimtes met spanningswisselingen en locaties waar veel licht nodig is. Door middel van de verstelbare eindkappen kan de stralingshoek optimaal ingesteld worden – 180° (90° links en rechts). | |||
Kleurtemperatuur (Kelvin) | 4000K | 5000K | 4000K | 5000K |
Lengte (cm) | 120 cm | 120 cm | 150 cm | 150 cm |
Vermogen (Watt) * | 16,6 W tot 23,5 W instelbaar | 16,6 W tot 23,5 W instelbaar | 22,5 W tot 41 W instelbaar | 22,5 W tot 41 W instelbaar |
Energie efficiëntie-klasse | A++ | A++ | A++ | A++ |
Levensduur LED’s minimaal (uur) | 80.000 uur | 80.000 uur | 80.000 uur | 80.000 uur |
CRI (Color Rendering Index) | > 85 | > 85 | > 83 | > 83 |
Power Factor (PF) | > 0,95 | > 0,95 | > 0,95 | > 0,95 |
Dimbaar * | instelbaar d.m.v. van I-selekt 2 plug | instelbaar d.m.v. van I-selekt 2 plug | instelbaar d.m.v. van I-selekt 2 plug | instelbaar d.m.v. van I-selekt 2 plug |
Lumen a.h. einde v/d nominale levensduur | > 90 % (L90B10) | > 90 % (L90B10) | > 90 % (L90B10) | > 90 % (L90B10) |
Specifieke lichtstroom (lm/W) * | 129,2 lm/W tot 148,8 lm/W | 129,2 lm/W tot 148,8 lm/W | 137,8 lm/W tot 157 lm/W | 137,8 lm/W tot 157 lm/W |
Nominale lichtstroom (lm) * | 2293 lm tot 3497 lm | 2293 lm tot 3497 lm | 3285 lm tot 6076 lm | 3286 lm tot 6076 lm |
IP-klassificatie | IP20 | IP20 | IP20 | IP20 |
Fabrieksgarantie | 84 maanden | 84 maanden | 84 maanden | 84 maanden |
* Door middel van I-selekt 2 plug is verbruik en lichtintensiteit vooraf instelbaar |