- Productie en Logistieke bedrijven
- Sporthallen
- Situaties waar robuuste en hoge eisen worden gesteld aan de verlichting
- Ter vervanging van HQI en HQL lampen
LED High Bay Straler
Met het uit-faseren van schadelijke kwikdamp- en metaalhalide lampen (EU-richtlijn 2011/65/EU) wordt het noodzakelijk om uit te kijken naar vervanging van uw “klokken” met stroomverslindende lampen.
LED is een logische vervanger.
Voor elke hoogte en elke toepassing is er een serie 07 LED straler beschikbaar.
Van 115W tot 240W, helder of opaal veiligheidsglas, of een kunststof afdekking geschikt voor de voedingsmiddelen industrie. De serie 07 voelt zich bij -40°C net zo thuis als bij +70°C.
De externe driver is 1-10V geschikt. Afhankelijk van type en uitvoering tot 155 lm/W specifieke lichtstroom en tot 33.840 lm nominaal.
Standaard wordt de serie 07 geleverd met een lichtbundel met een stralingshoek van 120 °. Twee versies (175W en 240W) zijn tevens leverbaar met een stralingshoek van 60°. Ideaal voor stellingmagazijnen.
In combinatie met het enlighted® licht-managementsysteem zijn besparingen te realiseren van meer dan 90%.
Eénpunts-ophanging met kabel of ketting, of met een optionele beugel voor wandmontage.
- Aluminium behuizing van de hoogste kwaliteit
- Speciale hoge thermische geleidbaarheid en stof-afstotende coating
- Lagere temperaturen in de behuizing garanderen een extreem langere levensduur
- Inzetbaar bij temperaturen van -40ºC tot +70ºC
- CRI-waarden: ≥ 83
- Afhankelijk van type en uitvoering tot 155 lm/W specifieke lichtstroom en tot 28.665 lm nominaal
- 480 medium-power LED’s van Seoul (185 lm/W bruto)
- Netto lumen: 15.525 lm tot 28.665lm
- Ready to Dimm (1-10V, PVM) Lineair dimmen of stapsgewijs dimmen middels weerstanden om nog meer te besparen op de energiekosten
- Digitale aansturing mogelijk via bewegings, aanwezigheids of lichtsensoren
- Nominale levensduur van de LED: > 80.000 uren (L85B10)
- IP67
- Powerfactor > 0,95
- Geschikt voor plafond en wandmontage door middel van ophangen of verstelbare beugel (optionele accessoire)
- Geschroefde printplaten, geen kwetsbaar soldeerwerk (schokbestendig)
- Noodstroom toepassing mogelijk
- Piekspanning bescherming
- Standaard 7 jaar garantie (optioneel 10 jaar)
- Optioneel leverbaar: speciale stofkap waardoor absoluut geen stofresten en ongedierte op de armatuur achter kan blijven.
LED-straler Serie 07 | |||||
Model Nr. TRiALED | 115-07-5635-4000KK | 145-07-5635-4000KK | 175-07-5635-4000KK | 195-07-5635-4000KK | 240-07-5635-4000KK |
LED-straler (High Bay) voor toepassing in magazijnen, loodsen, werkplaatsen etc. | |||||
Voor plafondmontage (met ketting of kabel) of wandmontage (met optionele beugel). | |||||
Zeer geschikt als vervanger voor HQI/HQL. | |||||
Kleurtemperatuur (Kelvin) | 4000K | 4000K | 4000K | 4000K | 4000K |
Vermogen (Watt) | 115 W | 145 W | 175 W | 195 W | 240 W |
Energie efficiëntie-klasse | A++ | A++ | A++ | A++ | A++ |
Levensduur LED minimaal (uur) | 80.000 uur | 80.000 uur | 80.000 uur | 80.000 uur | 80.000 uur |
CRI (Color Rendering Index) | > 83 | > 83 | > 83 | > 83 | > 83 |
PowerFactor (PF) | > 0,95 | > 0,95 | > 0,95 | > 0,95 | > 0,95 |
Dimbaar | instelbaar met weerstand of 1-10V | instelbaar met weerstand of 1-10V | instelbaar met weerstand of 1-10V | instelbaar met weerstand of 1-10V | instelbaar met weerstand of 1-10V |
Lumen a.h. einde van de nom. levensduur | > 85% (L85B10) | > 85% (L85B10) | > 85% (L85B10) | > 85% (L85B10) | > 85% (L85B10) |
Specifieke lichtstroom of efficacy (lm/W) * | KK=155 / KM=145 / MM=135 lm/W | KK=148 / KM=138,5 / MM=128 lm/W | KK=147 / KM=137,5 / MM=127 lm/W | KK=147 / KM=137,5 / MM=127 lm/W | KK=141 / KM=135 / MM=124 lm/W |
Nominale lichtstroom (lm) * | KK=17.825 / KM=16.675 / MM=15.525 lm | KK=21.460 / KM=20.082 / MM=18.560 lm | KK=25.725 / KM=24.062 / MM=22.225 lm | KK=28.665 / KM=26.812 / MM=24.765 lm | KK=33.840 / KM=32.400 / MM=29.760 lm |
IP-klassificatie | IP67 | IP67 | IP67 | IP67 | IP67 |
Fabrieks garantie | 84 maanden | 84 maanden | 84 maanden | 84 maanden | 84 maanden |
* KK = ESG veiligheidsglas helder | |||||
KM = ESG veiligheidsglas opaal | |||||
MM = acrylaat opaal |